- 富山県富山市四方西岩瀬石瀬175
- TEL : 076-435-0139
- FAX : 076-435-1115
健康食品
商品名 | 三七人参 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 三七人参加工食品 | |||
栄養成分表示 4粒 1g当たり |
エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・ 3.84kcal たんぱく質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.067g 脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.035g 炭水化物 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.814g ナトリウム ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.03mg 食塩相当量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0 |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | 4562212895929 |
商品名 | Elefique コラーゲンアルファ3000 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | コラーゲン含有食品 | |||
原材料名 | フィッシュコラーゲン(中国製造)、還元麦芽糖水飴、ゆず皮末、デキストリン、ツバメ巣、ヒアルロン酸、とうもろこし抽出物、コエンザイムQ10/L-システイン、香料、クエン酸、甘味料(ステビア) | |||
栄養成分表示 1包 2g当たり |
エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・ 7.56kcal たんぱく質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1.48g 脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0 炭水化物 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.39g 食塩相当量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.0006g |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | ― |
商品名 | エレフィークアンセリン錠 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | アンセリン含有フィッシュペプチド加工食品 | |||
原材料名 | アンセリン含有フィッシュペプチド(デキストリン、魚肉抽出物)(国内製造)/セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、オクタコサノール | |||
栄養成分表示 4粒中 1.2g当たり |
エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・ 4.76kcal たんぱく質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.18g 脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.03g 炭水化物 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.94g 食塩相当量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.0046g |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | ― |
商品名 | セプルニク | |||
---|---|---|---|---|
名称 | アンセリン含有フィッシュペプチド加工食品 | |||
原材料名 | アンセリン含有フィッシュペプチド(デキストリン、魚肉抽出物)(国内製造)/セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、オクタコサノール | |||
栄養成分表示 4粒中 1.2g当たり |
エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・ 4.76kcal たんぱく質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.18g 脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.03g 炭水化物 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.94g 食塩相当量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.0046g |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | ― |
商品名 | ドットアライダス植物酵素粒 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 植物発酵物含有食品 | |||
原材料名 | 植物発酵乾燥粉末(デキストリン、植物発酵乾燥末)(国内製造)、難消化性デキストリン、モロヘイヤ末、イヌリン、ハトムギエキス末、センナ茎エキス末(センナ茎エキス、デキストリン)、乳糖果糖オリゴ糖粉末、L-カルニチン酒石酸塩、L-シトルリン、パパイヤ加工品(マルトース、パパイヤパウダー)/結晶セルロース、酸化マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素(原材料の一部にオレンジ、キウイフルーツ、バナナ、りんご、大豆、ゴマ、カシューナッツを含む) | |||
栄養成分表示 6粒中 1.98g当たり |
エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・ 7.44kcal たんぱく質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.11g 脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.04g 炭水化物 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1.65g 食塩相当量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.003g |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | 4580559800109 |
商品名 | ガンマ・オリザ | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 米胚芽油加工食品 | |||
原材料名 | サンフラワー油(国内製造)、米胚芽油/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE、植物レシチン(大豆由来) | |||
栄養成分表示 2粒 0.93g当たり |
エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・ 7.69kcal たんぱく質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.02g 脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.80g 炭水化物 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.10g 食塩相当量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.0001g |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | ― |
商品名 | レッダームDX | |||
---|---|---|---|---|
名称 | ルンブルクスルベルス粉末含有食品 | |||
原材料名 | 田七人参、ルンブルクスルベルス粉末、イチョウ葉抽出物、紅麹粉末、結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素、被包材(ゼラチン、カラメル色素) | |||
内容成分 | 6カプセル中 ルンブルクスルベルス粉末 240mg 田七人参 480mg 紅麹 60mg イチョウ葉 90mg |
|||
定価 | 180P 12,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212898005 |
商品名 | メモリーライフ | |||
---|---|---|---|---|
名称 | ホスファチジルセリン含有食品 | |||
原材料名 | ココアパウダー、バコパエキス(末)、ホスファチジルセリン含有リン脂質(大豆由来)、イチョウ葉エキス粉末、DHA含有精製魚油、ビンカマイナー抽出物、コエンザイムQ10、還元麦芽水飴、セルロース、L-アルギニン、ショ糖脂肪酸エステル、微糖二酸化ケイ素、ビタミンB₁、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂ | |||
内容成分 6粒あたりの 配合量 |
ホスファチジルセリン 含有リン脂質(大豆由来) 120.00mg バコパエキス 120.00mg ビンカマイナー抽出物 45.00mg イチョウ葉エキス粉末 90.00mg コエンザイムQ10 9.00mg L-アルギニン 60.00mg DHA含有精製魚油 60.00mg |
|||
定価 | 180粒 8,500円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895110 |
商品名 | シャークリピッド | |||
---|---|---|---|---|
名称 | サメ脂質加工食品 | |||
原材料名 | オリーブ油、サメ抽出脂質、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE(酸化防止剤)、カラメル色素 |
|||
内容成分 | ― | |||
定価 | 300粒 18,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895462 |
商品名 | フェカリスEC-12 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 乳酸菌加工食品 | |||
原材料名 | フラクトオリゴ糖、コーンスターチ、乳酸球菌(殺菌)(Enterococcus faecalis)、発酵乳粉末、乳清カルシウム、デキストリン、ラブレ菌(Lactobacillus brevis subspecies coagulans)、香料、甘味料(ステビア) | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 30包×2 20,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895028 |
商品名 | イヌリン EX | |||
---|---|---|---|---|
名称 | アガベ抽出物(アガベイヌリン)含有食品 | |||
原材料 | アガベ抽出物(アガベイヌリン)、紫イペエキス末、マイタケ由来抽出物、サラシアエキス、発酵黒タマネギ、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 180粒 7,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895158 |
商品名 | ジョイントブロック | |||
---|---|---|---|---|
名称 | グルコサミン加工食品 | |||
原材料名 | グルコサミン塩酸塩(えび・かに由来)、メチルサリフォニルメタン、サメヒレ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、豚軟骨エキス(Ⅱ型コラーゲン含有)、デビルズクローエキス末、焼貝穀末、キャッツクローエキス末、植物精製加工油脂、シェラック | |||
内容成分 | グルコサミン 1,500.0mg | |||
9粒(3.06g)あたり | MSM(メチルサリフォニルメタン) 600.3g サメヒレ軟骨抽出物(コンドロイチン含有) 400.5mg 豚軟骨エキス(Ⅱ型コラーゲン含有) 100.8mg デビルズクローエキス末 45.0mg キャッツクローエキス末 18.0mg焼貝穀末 37.8mg |
|||
定価 | 270粒 5,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212894908 |
商品名 | ジンク&セレン | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 亜鉛酵母含有食品 | |||
原材料名 | 亜鉛酵母、還元麦芽糖、昆布パウダー、セレン酵母、デキストリン、セルロース、d-αトコフェロール・ベタイン(大豆由来)、ショ糖エステル、セラック | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 90粒 2,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4955727221206 |
商品名 | セレノアレペンス | |||
---|---|---|---|---|
名称 | ノコギリヤシ種子エキス加工食品 | |||
原材料名 | ノコギリヤシ種子エキス、カボチャ種子エキス末、西洋イラクサ根エキス、オリーブ葉エキス末、発酵大豆胚芽抽出物、酵母(亜鉛含有)サフラワー油、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、植物レシチン(大豆由来) | |||
内容成分 | 4粒中 ノコギリヤシ種子エキス 320mg カボチャ種子エキス 320mg 発酵大豆胚芽抽出物 10mg 西洋イラクサ根エキス 25mg 酵母 (亜鉛含有) 10mg オリーブ葉エキス末 25mg |
|||
定価 | 80粒 4,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895189 |
商品名 | 爽甦 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 乳酸菌発酵エキス含有食品 | |||
原材料名 | 乳酸菌発酵エキス末、ビール酵母、ビートオリゴ糖、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、被包材:ゼラチン(豚由来)、着色料(二酸化チタン) |
|||
内容成分 | ― | |||
定価 | 120P 8,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212899002 |
商品名 | 健歩力 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 鮭鼻軟骨抽出物含有食品 | |||
原材料名 | サメ軟骨抽出物、鮭鼻軟骨抽出物(非変性Ⅱ型コラーゲン含有)、ヒアルロン酸、トレハロース、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム<被包剤>ゼラチン、酸化チタン | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 20P 4,500円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212894205 |
商品名 | 白鶴霊芝 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 白鶴霊芝草エキス含有食品 | |||
原材料名 | 白鶴霊芝草エキス末、鹿角霊芝エキス末、醗酵乳酸菌エキス末、おたね人参果実エキス、田七人参末、紅景天エキス末(ロディオラロゼア)、結晶セルロース、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 270粒 15,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212984809 |
商品名 | リダクトパワー(粒) | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 植物抽出ミネラル含有食品 | |||
原材料名 | 植物ミネラル抽出原料(ワカメ、コンブ、ヒバマタ、アラメ、ホンダワラ、マツ、ヒノキ、スギ、クワ、ビワ、竹、熊笹、クズ葉、イタドリ若芽、ドクダミ、ヨモギ、マコモ、スイバ、スギナ、クレソン、ギシギシ、ミョウガ、ウド、フキ)、モロヘイヤ、セイヨウサンザシ、アセロラ | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 360粒 30,000円(税抜き) | |||
JANコード | ― |
商品名 | リダクト・パワー(水溶性) | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 植物抽出ミネラル含有食品 | |||
原材料名 | 植物ミネラル抽出原料(ワカメ、コンブ、ヒバマタ、アラメ、ホンダワラ、マツ、ヒノキ、スギ、クワ、ビワ、竹、熊笹、クズ葉、イタドリ若芽、ドクダミ、ヨモギ、マコモ、スイバ、スギナ、クレソン、ギシギシ、ミョウガ、ウド、フキ)、モロヘイヤ、セイヨウサンザシ、アセロラ、キダチアロエ | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 15包 15,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895042 |
商品名 | アスタキュアⅡ | |||
---|---|---|---|---|
名称 | カシス抽出物加工食品 | |||
原材料名 | オリーブ油、黒大豆種皮エキス、カシス抽出物、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マリーゴールド抽出物、ブルーベリーエキス、ヘマトコッカス藻体抽出物、グルタミン酸、クエン酸[被包材]ゼラチン、グリセリン | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 90P 7,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4969889650101 |
商品名 | リンパザイム | |||
---|---|---|---|---|
名称 | エゾウコギ濃縮エキス食品 | |||
原材料名 | エゾウコギエキス、アルコール | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 30ℓ 20,000円(税抜き) | |||
JANコード | 4580113007111 |
商品名 | アンセリンS | |||
---|---|---|---|---|
名称 | アンセリン含有フィッシュペプチド加工食品 | |||
原材料名 | デキストリン、アンセリン含有フィッシュペプチド、セルロース、ショ糖エステル、オクタコサノール、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 120粒 3,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212893000 |
商品名 | エレクトラゴールド | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 緑イ貝エキス末含有食品 | |||
原材料名 | 緑イ貝エキス末、マクロパイパーエクセルサム末、ビール酵母、米ぬか抽出物、結晶セルロース、亜鉛酵母、豚ゼラチン、カラメル色素 | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 100P 8,500円(税抜き) | |||
JANコード | 4582288906008 |
商品名 | アイチェック | |||
---|---|---|---|---|
名称 | ビルベリーエキス含有食品 | |||
原材料名 | アサイ果汁末、クコの実、ヤツメウナギエキス末、鯉胆、菊の花、石決明(アワビ)、ビルベリーエキス末、カシスエキス末、田七人参、セルロース、ヘマトコッカス藻色素、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素 | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | 180粒 オープン | |||
JANコード | 4562212895219 |
商品名 | 高麗紅蔘茶ゴールド | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 紅蔘加工食品 | |||
原材料名 | 紅蔘茶1包(3g)中/ブドウ糖、乳糖、紅蔘エキス14%(紅蔘根840mg相当)、ビタミンC36mg | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | ― | |||
JANコード | 4562212895479 |
商品名 | イソフラボン ユニカル | |||
---|---|---|---|---|
名称 | カルシウム含有食品 | |||
原材料名 | エリスリトール、大豆胚芽抽出物(大豆由来・遺伝子組換えでない)、サメ軟骨抽出物、クエン酸、貝カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、トレハロース、炭酸マグネシウム | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | ― | |||
JANコード | 4580139804015 |
商品名 | 麹肥減DX | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 黒酢・紅麹加工食品 | |||
原材料名 | ゼラチン、大豆油、黒酢エキス粉末、DHA含有精製魚油、紅麹粉末、ビタミンE含有植物油、改質乳清タンパク(乳由来)、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、糖転移へスぺリジン、香料 | |||
内容成分 | 6粒(内容物1,800mg)中 黒酢エキス粉末 400mg 紅麹(モナコリン)培養粉末 80mg DHA(ドコサヘキサエン酸) 150mg 糖転移ヘスペリジン 50mg ビタミンE 30mg |
|||
定価 | ― | |||
JANコード | 4987627341234 |
商品名 | ラブレワールド | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 乳酸菌利用食品 | |||
原材料名 | 乳糖、ラブレ菌(Lactobacillus brevis subspecies coagulans)、ショ糖脂肪酸エステル | |||
内容成分 | ― | |||
定価 | ― | |||
JANコード | 4989692100808 |
商品名 | DXトミビタEC | |||
---|---|---|---|---|
名称 | ビタミンEC含有加工食品 | |||
原材料名 | ビタミンC、抽出ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB6、澱粉、結晶セルロース、二酸化ケイ素、ECG、ショ糖脂肪酸エステル | |||
定価 | 120粒 5,600円(税抜き) | |||
JANコード | ― |
商品名 | ゴールデンフォレストDX | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 大豆抽出物加工食品 | |||
原材料名 | 大豆抽出物、亜鉛含有酵母、赤唐辛子末、ミレットエキス、ケラチン、タイム、ラベンダー、シダーウッド、酸化マグネシウム、セルロース、香辛料抽出物、ショ糖エステル、パントテン酸Ca、L-アラニン、フェニルアラニン、L-リジン、L-ロイシン、L-イソロイシン、プロリン、チロシン、ヒスチジン、トリプトファン、メチオニン、L-シスチン、スレオニン、L-バリン、L-アルギニン、L-アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、セリン | |||
定価 | 60P 7,500円(税抜き) | |||
JANコード | 4582288905087 |
商品名 | 扶健クロレラエキス球 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | クロレラエキス含有食品 | |||
原材料名 | オリーブ油、クロレラエキス末、クロレラ末、ビタミンE含有植物油、ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ | |||
定価 | ― | |||
JANコード | ― |
商品名 | コラーゲンα-3000 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | コラーゲン含有食品 | |||
原材料名 | コラーゲンペプチド(魚由来)、燕の巣、水溶性植物繊維、ヒアルロン酸(鶏冠由来)、セラミド(コーン由来)、コエンザイムQ10、L-シスチン、ショ糖脂肪酸エステル | |||
内容成分 1日10粒 (3,150mg)あたり |
燕の巣(コロカリア) 36mg フィッシュコラーゲン 3,000mg ヒアルロン酸 3mg セラミド 3mg L-シスチン 10mg |
|||
定価 | 270粒 5,800円(税抜き) | |||
JANコード | 4562212895592 |